首页 > QDX/QX小型潜水泵
          QDX/QX(A) 潜水电泵 
 产品概述:
QDX、QX型潜水电泵(以下简称电泵),执行GB/T 25409-2010标准,生产许可证号为:(沪)XK06-003-00003。电泵由水泵、密封和电动机三部分组成,电动机位于电泵上部,为单相或三相异步电动机;水泵位于电泵下部,为离心式叶轮蜗壳结构;水泵与电机之间采用双端面机械密封,各固定止口密封处采用“O”形耐油橡胶密封圈作静密封。
用途及特点:
该系列电泵由于体积小、重量轻、特别适用于广大农村农田排灌、家庭生活用水、园林喷浇灌、井用提水、养殖业给排水等场合;可用于排除工业积水、建筑施工的排水。
使用条件:
1、介质温度不超过+40℃
2、介质的PH值再4-10之间
3、介质的密度最大为1.2x103kg/m³
4、电源频率为50Hz,电压单相交流220V,三相交流380V,电压波动范围额定值的0.9-1.1倍
5、潜水深度不超过5m
产品参数
 型号说明

技术参数
| 规格型号 | 额定流量 (m³/h) | 额定扬程 (m) | 功率 (kW) | 电压 (V) | 同步转速 (r/min) | 额定电流 (A) | 管径 (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QDX1.5-16-0.37(A) | 1.5 | 16 | 0.37 | 220 | 3000 | 2.87 | 25 | 
| QDX3-20-0.55(A) | 3 | 20 | 0.55 | 220 | 3000 | 4.07 | 25 | 
| QDX10-10-0.55(A) | 10 | 10 | 0.55 | 220 | 3000 | 4.07 | 40 | 
| QDX15-7-0.55(A) | 15 | 7 | 0.55 | 220 | 3000 | 4.07 | 50 | 
| QDX15-32-0.75(A) | 1.5 | 32 | 0.75 | 220 | 3000 | 5.24 | 25 | 
| QDX7-18-0.75(A) | 7 | 18 | 0.75 | 220 | 3000 | 5.24 | 40 | 
| QDX10-16-0.75(A) | 10 | 16 | 0.75 | 220 | 3000 | 5.24 | 50 | 
| QX10-16-0.75(A) | 10 | 16 | 0.75 | 380 | 3000 | 1.8 | 50 | 
| QDX15-10-0.75(A) | 15 | 10 | 0.75 | 220 | 3000 | 5.24 | 65 | 
| QX15-10-0.75(A) | 15 | 10 | 0.75 | 380 | 3000 | 1.8 | 65 | 
| QDX15-14-1.1(A) | 15 | 14 | 1.1 | 220 | 3000 | 7.02 | 65 | 
| QX15-14-1.1(A) | 15 | 14 | 1.1 | 380 | 3000 | 2.5 | 65 | 
| QDX40-6-1.1(A) | 40 | 6 | 1.1 | 220 | 3000 | 7.02 | 76 | 
| QX40-6-1.1(A) | 40 | 6 | 1.1 | 380 | 3000 | 2.5 | 76 | 
| QDX3-30-1.1(A) | 3 | 30 | 1.1 | 220 | 3000 | 7.02 | 25 | 
| QDX30-7-1.1(A) | 30 | 7 | 1.1 | 220 | 3000 | 7.02 | 80 | 
| QX3-30-1.1(A) | 3 | 30 | 1.1 | 380 | 3000 | 2.5 | 25 | 
| QDX25-12-1.5(A) | 25 | 12 | 1.5 | 220 | 3000 | 9.44 | 65 | 
| QX25-12-1.5(A) | 25 | 12 | 1.5 | 380 | 3000 | 3.2 | 65 | 
| QDX40-9-1.5(A) | 40 | 9 | 1.5 | 220 | 3000 | 9.44 | 80 | 
| QX40-9-1.5(A) | 40 | 9 | 1.5 | 380 | 3000 | 3.2 | 80 | 




